Q367F全焊接球閥
價格:
¥0.00
產品名稱:全焊接球閥
產品型號:Q367F
全焊接球閥從DN50~DN1000(2"~40")PN150LB~1500LB。該閥密封性能好,可靠性高,產品無外漏,使用更安全,密封性能好,使用壽命長。適用于輸油、輸氣等長輸管線,以及對管道要求高的重要場所。焊接標準:ANSIB16.25 OR GB12224
全焊接球閥主要零部件材料:
零件名稱 | 材料 |
閥體/蓋 | A105、304、316、304L、316L |
球體 Ball | A105+HCr(Nip),2Cr13,304,316,304L,316L |
閥桿 Stem | 2Cr13,304,316,304L,316L |
閥座 Seat | PTFE、PPL、尼龍101 |
ANSI Class150 PN1.6 壓力等級 法蘭按ANSI B16.5 JB79 HG20596 (mm):
公稱通徑 | NP | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 28" | 32" | 36" | 40" |
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
球孔直徑 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | 781 | 876 | 978 | |
L | RF | 178 | 203 | 229 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 | 1372 | 1524 | 1753 |
BW | 216 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1524 | 1727 | 1956 | |
H1 | 100 | 110 | 130 | 175 | 210 | 274 | 305 | 340 | 395 | 440 | 470 | 580 | 640 | 730 | 980 | 1010 | |
H | 165 | 90 | 200 | 270 | 300 | 380 | 420 | 450 | 530 | 560 | 605 | 680 | 760 | 870 | 980 | 1040 | |
W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
E | | | | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 83 | 123 | 123 | |
F | | | | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | 580 | 650 | 650 | 735 | 735 | |
重量(kg) | 24 | 50 | 75 | 195 | 280 | 440 | 570 | 800 | 1480 | 2350 | 2400 | 4050 | 6160 | 7200 | 8700 | 12500 |
ANSI Class300 PN2.5 PN4.0壓力等級 法蘭按ANSI B16.5 JB79 HG20596 (mm)
公稱通徑 | NP | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 28" | 32" | 36" | 40" |
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
球孔直徑 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | 781 | 876 | 978 | |
L
| RF | 178 | 203 | 229 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1524 | 1727 | 1956 |
BW | 216 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1524 | 1727 | 1956 | |
H1 | 100 | 110 | 130 | 175 | 210 | 274 | 305 | 340 | 395 | 440 | 470 | 580 | 640 | 730 | 810 | 910 | |
H | 165 | 90 | 200 | 270 | 300 | 380 | 420 | 450 | 530 | 560 | 605 | 680 | 760 | 870 | 980 | 1040 | |
W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
E |
|
|
| 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 83 | 123 | 123 | |
F |
|
|
| 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | 580 | 650 | 650 | 735 | 735 | |
重量(kg) | 30 | 58 | 95 | 210 | 318 | 440 | 575 | 800 | 1840 | 2700 | 2890 | 4640 | 6700 | 7810 | 9480 | 13800 |
上一個:
下一個:
- Q941F電動球閥
- 鎖渣閥
- 玻璃鋼球閥
- Q41TC陶瓷球閥
- Q41F不銹鋼球閥
- 高壓球閥
- 低溫球閥
- 衛生級球閥
- 硬密封球閥
- VQ647F-25P氣動V型球閥
- VQ47F-25P不銹鋼V型球閥
- PBQ640F氣動偏心半球閥
- Q11F二片式球閥
- 不銹鋼絲扣三通球閥
- PBQ40F不銹鋼偏心半球閥
- Q71F超薄球閥
- GDQ47H軌道球閥
- Q41F碳鋼法蘭球閥
- Q641F氣動球閥
- Q41F美標球閥
- Q41S排污球閥
- Q11F三片式球閥
- 廣式法蘭球閥
- Q11F一片式球閥
- Q347F固定球閥
- Q41F46襯氟球閥
- 四通球閥
- BQ41F保溫球閥
- Q41N/Q61N高壓鍛鋼球閥
- Q61F焊接球閥
- Q11S高溫球閥
- Q61F對焊球閥
- GU高真空球閥
- Q44F三通球閥
- Q367F全焊接球閥
相關知識